Bagatskis nosauc sastāvu mačam ar Maķedoniju, nespēlēs Peiners, Laksa un Rozītis
Latvijas vīriešu basketbola valstsvienības galvenais treneris Ainars Bagatskis nosaucis 12 spēlētājus, kuri šovakar Arēnā Rīga, aizvadīs pēdējo pārbaudes spēli ar Maķedonijas izlasi. Mača sākums plkst. 18.30 un to tiešraidē varēs vērot kanālā LTV7.
Abas komandas gatavojas Eiropas čempionāta finālturnīram, kas Rīgā sāksies sestdien, 5.septembrī. Latvijas komanda pirmajā dienā plkst.18:30 tiksies ar Beļģijas izlasi. No 15 valstsvienības kandidātiem spēlē nepiedalīsies savainojumu ārstējošais Žanis Peiners, kā arī Mārtiņš Laksa un Dāvis Rozītis.
Valstsvienības galvenais treneris Ainars Bagatskis:
"Nedēļu pirms Eiropas čempionāta mums jābūt gataviem nospēlēt stabilāk nekā iepriekšējās pārbaudes spēlēs, izvairoties no gariem kritumiem spēles kvalitātē. Spēles Superkausa izcīņā Vācijā uzrādīja zināmu progresu, bet treneris viemēr vēlas ko vairāk. Ceru, ka līdzjutēju atbalsts nāks talkā."
Latvijas izlases kandidātu saraksts Eiropas čempionātam:
| Vārds un uzvārds | Poz. | Aug. | Dzim. | Klubs’2015 | Izlasē | FIBA | EČ |
| Jānis Strēlnieks | 1. | 191 | 1989 | Brose Basket (GER) | 78/641 | 35/318 | 2 |
| Dairis Bertāns | 1./2. | 193 | 1989 | Bilbao (ESP) | 75/663 | 35/340 | 2 |
| Kaspars Vecvagars | 1. | 193 | 1993 | Žalgiris (LTU) | 20/66 | 5/3 | |
| Jānis Blūms | 2. | 190 | 1982 | Panathinaikos (GRE) | 124/935 | 38/219 | 5 |
| Žanis Peiners | 1./2. | 203 | 1990 | BK Ventspils | 4/31 | ||
| Kristaps Janičenoks | 2./3. | 196 | 1983 | BK Ventspils | 121/1248 | 38/439 | 4 |
| Haralds Kārlis | 2./3. | 195 | 1991 | Setton Hall (USA, NCAA) | 7/25 | ||
| Mārtiņš Laksa | 2./3. | 198 | 1990 | Jūrmala/Fēnikss | 9/21 | 1/2 | |
| Jānis Timma | 3./4. | 201 | 1992 | VEF Rīga | 21/126 | 4/24 | |
| Mareks Mejeris | 4. | 207 | 1991 | VEF Rīga | 59/242 | 26/71 | 2 |
| Rolands Freimanis | 4./5. | 208 | 1988 | Unics (RUS) | 83/586 | 32/221 | 3 |
| Kaspars Bērziņš | 4./5. | 213 | 1985 | Krasnije kriļja (RUS) | 100/900 | 35/347 | 1 |
| Andrejs Šeļakovs | 5. | 208 | 1988 | BK Jēkabpils | 50/153 | 25/87 | 2 |
| Mārtiņš Meiers | 5. | 208 | 1991 | BK Ventspils | 62/440 | 26/181 | 2 |
| Dāvis Rozītis | 5. | 216 | 1990 | BK Valmiera | 3/12 |
Ziņo par kļūdu rakstā
Iezīmē kļūdaino tekstu un spied Ctrl+Enter.
Iezīmē kļūdaino tekstu un ziņo par to!
