Rezultātu tabulas
A grupa
| Komanda | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Vārti |
| Meksika | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6:0 |
| Dienvidāfrika | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:3 |
| Dienvidkoreja | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 |
| Čehija | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:6 |
B grupa
| Komanda | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Vārti |
| Šveice | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7:3 |
| Kanāda | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8:3 |
| Bosnija un Hercegovina | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:6 |
| Katara | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:10 |
C grupa
| Komanda | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Vārti |
| Brazīlija | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7:1 |
| Maroka | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6:3 |
| Skotija | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 |
| Haiti | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:8 |
D grupa
| Komanda | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Vārti |
| ASV | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8:4 |
| Paragvaja | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:4 |
| Austrālija | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:2 |
| Turcija | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 |
E grupa
| Komanda | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Vārti |
| Vācija | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10:4 |
| Kotdivuāra | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4:2 |
| Ekvadora | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:2 |
| Kirasao | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:9 |
F grupa
| Komanda | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Vārti |
| Nīderlande | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10:4 |
| Japāna | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7:3 |
| Zviedrija | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7:7 |
| Tunisija | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:12 |
G grupa
| Komanda | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Vārti |
| Beļģija | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6:2 |
| Ēģipte | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5:3 |
| Irāna | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 |
| Jaunzēlande | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4:10 |
H grupa
| Komanda | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Vārti |
| Spānija | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5:0 |
| Kaboverde | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 |
| Saūda Arābija | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:5 |
| Urugvaja | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3:4 |
I grupa
| Komanda | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Vārti |
| Francija | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10:2 |
| Norvēģija | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8:7 |
| Senegāla | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 |
| Irāka | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:12 |
J grupa
| Komanda | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Vārti |
| Argentīna | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8:1 |
| Alžīrija | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:7 |
| Austrija | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6:6 |
| Jordānija | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:8 |
K grupa
| Komanda | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Vārti |
| Kolumbija | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4:1 |
| Portugāle | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6:1 |
| Kongo DR | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:3 |
| Uzbekistāna | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:11 |
L grupa
| Komanda | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Vārti |
| Anglija | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6:2 |
| Horvātija | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5:5 |
| Gana | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:2 |
| Panama | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:4 |
